1号
| 品 名 | 明胶 | 数 量 | 560件 | 报告日期 | 2024-10-20 | ||||||
| 客 商 | 批 号 | 241018 | 检验依据 | 参照GB6783-2013和合同要求 | |||||||
| 生产日期 | 2023-10-18 | 规 格 | 25KG | ||||||||
| 理 化 指 标 | |||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | ||||||||
| 感官要求 | / | 淡黄色至黄色 | 淡黄色 | ||||||||
| / | 固体状 | 固体颗粒 | |||||||||
| / | 无不适气味 | 无不适气味 | |||||||||
| 水 分 | % | ≤14.0 | 8.7 | ||||||||
| 灰 分 | % | ≤2.0 | 0.8 | ||||||||
| 恩氏粘度 | E° | 6.67;40℃ | 6.6 | ||||||||
| 凝冻强度 | Bloom g | ≥50 | 120-300 | ||||||||
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥30 波长620nm≥50 | 波长450nm:74 波长620nm:91 | ||||||||
| 水不溶物 | % | ≤0.2 | 0.01 | ||||||||
| 二氧化硫 | mg/kg | ≤30 | 13 | ||||||||
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | ||||||||
| 总砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 | 未检出 | ||||||||
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.5 | ||||||||
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.5 | ≤1.0 | ||||||||
| 微 生 物 指 标 | |||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | ||||||||
| 菌落总数 | CFU/g | ≤10000 | 500 | ||||||||
| 沙门氏菌 | /25g | 不得检出 | 未检出 | ||||||||
| 大肠菌群 | MPN/g | ≤3 | <0.3 | ||||||||
| 来 源 | 安全非疫区 | ||||||||||
| 检验结论 | 合 格 | ||||||||||
2号
| 品 名 | 水解胶原蛋白 | 数 量 | 101件 | 报告日期 | 2023-10-13 | |||||||
| 客 商 | 批 号 | 231010B | 检验依据 | 参照QB2732-2005和合同要求 | ||||||||
| 生产日期 | 2023-10-10 | 规 格 | 20KG | |||||||||
| 物 理 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 蛋 白 质 | % | ≥90 | 96% | |||||||||
| 分 子 量 | — | 500-20000 | 1540 | |||||||||
| 水 分 | % | ≤8 | 6.1 | |||||||||
| 灰 分 | % | ≤2 | 1.45 | |||||||||
| pH 值 | — | 4.0-7.0 | 6.0 | |||||||||
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥70 波长620nm≥85 | 波长450nm:72 波长620nm:93 | |||||||||
| 水不溶物 | % | ≤0.1 | 0.02 | |||||||||
| 外 观 | — | 满足合同要求 | 浅白 | |||||||||
| 化 学 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 Item | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 二氧化硫(SO2) | mg/kg | ≤50 | 11 | |||||||||
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 0 | |||||||||
| 重 金 属(以Pb计)(Pb) | mg/kg | ≤50 | 0.061 | |||||||||
| 砷(As) | mg/kg | ≤1 | <0.1 | |||||||||
| 铬(Cr) | mg/kg | ≤2 | 0.94 | |||||||||
| 生 物 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 细菌总数 | cfu/g | ≤1000 | 460 | |||||||||
| 大肠菌群 | MPN/g | ≤30 | <30 | |||||||||
| 沙门氏菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
| 金黄色葡萄球菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
| 来 源 | 安全非疫区 | |||||||||||
| 检验结论 | 合 格 | |||||||||||
3号
| 理 化 指 标 | |||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 |
| 感官要求 | / | 淡黄色至黄色 | 淡黄色 |
| / | 固体状 | 固体颗粒 | |
| / | 无不适气味 | 无不适气味 | |
| 水 分 | % | ≤14.0 | 8.7 |
| 灰 分 | % | ≤2.0 | 0.8 |
| 恩氏粘度 | E° | 6.67;40℃ | 6.6 |
| 凝冻强度 | Bloom g | ≥50 | 253 |
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥30 波长620nm≥50 | 波长450nm:74 波长620nm:91 |
| 水不溶物 | % | ≤0.2 | 0.01 |
| 二氧化硫 | mg/kg | ≤30 | 13 |
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 未检出 |
| 总砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 | 未检出 |
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.5 |
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.5 | ≤1.0 |
4号
| 微 生 物 指 标 | ||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |
| 菌落总数 | CFU/g | ≤1000 | 500 | |
| 沙门氏菌 | /25g | 不得检出 | 未检出 | |
| 大肠菌群 | MPN/g | ≤3 | <0.3 | |
| 来 源 | 安全非疫区 | |||
5号
| 理 化 指 标 | |||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 |
| 感官要求 | / | 淡黄色至黄色 | 淡黄色 |
| / | 固体状 | 固体颗粒 | |
| / | 无不适气味 | 无不适气味 | |
| 水 分 | % | ≤14.0 | 8.7 |
| 灰 分 | % | ≤2.0 | 0.8 |
| 恩氏粘度 | E° | 6.67;40℃ | 6.6 |
| 凝冻强度 | Bloom g | ≥50 | 253 |
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥30 波长620nm≥50 | 波长450nm:74 波长620nm:91 |
6号
| 理化指标 | ||||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 标准规定 | 检测结果 | |||||||||
| 感官要求 | / | 淡黄色至黄色 | 淡黄色 | |||||||||
| / | 固体状颗粒 | 固体状颗粒 | ||||||||||
| / | 无不适气味 | 无不适气味 | ||||||||||
| 水分 | % | ≤14.0 | 9.8 | |||||||||
| 灰分 | % | ≤2.0 | 0.8 | |||||||||
| 凝冻强度 | Bloom g | ≥50 | 200 | |||||||||
| 粘度 | °E | 15%,40℃ | 5.0 | |||||||||
| mPa.s | 6.67%,60℃ | 3.0 | ||||||||||
| 透射比 | % | 波长 450nm≥30 波长 620nm≥50 | 波长 450nm:79 波长 620nm:93 | |||||||||
7号
| 微生物指标 | ||||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 标准规定 | 检测结果 | |||||||||
| 菌落总数 | CFU/g | ≤10000 | <500 | |||||||||
| 大肠菌群 | MPN/g | <10 | <10 | |||||||||
| 沙门氏菌 | / | 不得检出 | 未检出 | |||||||||
| 来源 | 安全非疫区 | |||||||||||
| 检验结论 | 合格 | |||||||||||
8号
| 水不溶物 | % | ≤0.2 | 0.01 | |||||||||
| 二氧化硫 | mg/kg | ≤30 | 7 | |||||||||
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | |||||||||
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.5 | ≤1 | |||||||||
| 砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 | 未检出 | |||||||||
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.5 | |||||||||
| PH值 | 0.01 | 4.50-6.50 | 5.9 | |||||||||
9号
| 食品级明胶的质量指标 | ||||
| 凝冻力 | 120bloom-300bloom | |||
| 外观 | 固体颗粒–粉末 | |||
| 颜色 | 淡黄色 | |||
| 勃氏粘度(mPa.s) | 2.5-3.2(A型) | 3.5-4.0(B型) | 4.0-4.5(B型) | 4.5-5.0(B型) |
| 透射比450nm | 60-70 | 70-85 | 85-95 | |
| 颗粒大小 | 8mesh(3.0mm) | 20mesh(0.8mm ) | 40mesh(0.5mm) | 60mesh(0.3mm) |
11号
| 食品级明胶的应用: | ||||
| 产品行业 | 凝胶冻力(bloom) | 勃氏粘度(mPa.s) | 明胶含量 % | 功能性 |
| 面包/酥皮/糕点 | 160-180 | 2.2-3.5 | 0.2-1.0 | 口感/填充/稳定 |
| 蛋糕/慕斯 | 220-240 | 2.8-3.5 | 3.0%-6.0% | 稳定/增厚/切片/顺滑细腻 |
| 太妃糖/焦糖 | 160-180 | 2.5-3.0 | 0.2%-1.0% | 咀嚼/增稠/细腻 |
| 口香糖 | 160-180 | 2.0-2.8 | 10%-15% | 稳定/韧性/咀嚼 |
| 软糖糖果 | 200-240 | 2.0-3.0 | 1.0-3.0 | 填充/咀嚼/弹性 |
| 棉花糖 | 220-260 | 3.0-4.5 | 3.0%-6.0% | 填充/弹性/锁水 |
| 牛轧糖 | 120-160 | 2.2-3.0 | 1.0-3.0 | 口感/层厚/韧性 |
| 压片糖 | 160-180 | 3.0-4.0 | 3.0-7.0 | 填充/稳定 |
12号
| 果酱/酱汁 | 220-260 | 2.5-3.5 | 6.0-10.0 | 乳化性/增稠/顺滑 |
| 软奶酪/干奶酪 | 180-220 | 2.2-3.2 | 0.5-2.0 | 稳定/纹理/细腻 |
| 酸奶 | 180-200 | 2.0-3.5 | 0.2-2.0 | 增稠/乳化 |
| 布丁/果冻 | 180-280 | 2.0-3.5 | 0.2-2.0 | 透明/稳定/锁水 |
| 甜点 | 160-180 | 2.4-3.6 | 0.2-3.0 | 稳定/成型/口感 |
| 稀释奶油/泡沫奶油 | 200-240 | 2.0-3.5 | 0.2-3.0 | 填充/稳定泡沫/细腻 |
| 火腿/肉类食品 | 200-240 | 2.5-4.5 | 0.2-3.0 | 表面涂层/粘合/成型切片 |
| 肉馅/肉冻食品 | 220-240 | 2.5-3.5 | 1.0-3.0 | 蛋白质/替代脂肪/锁水 |
| 肉类罐头 | 200-260 | 2.5-4.5 | 0.2-3.0 | 粘合/稳定/蛋白质 |
| 食用性涂层膜 | 120-160 | 2.2-3.2 | 0.2-1.0 | 保鲜/锁水/涂层 |
| 宠物食品 | 150-240 | 2.5-3.5 | 0.2-2.0 | 粘合/咀嚼/易吸收 |
| 葡萄酒/果汁/饮料 | 80-120 | 2.2-3.2 | 0.2-1.0 | 澄清/悬浮/防止微生物 |
| 软胶囊 | 160-220 | 4.0-5.0 | 密封/稳定/分解释放 | |
| 硬胶囊 | 180-260 | 4.0-5.0 | 密封/稳定/分解释放 | |
| 片剂 | 180-220 | 3.0-3.5 | 密封/稳定/吸收 | |
| 明胶海绵 | 200-240 | 3.0-5.0 | 吸水/止血/粘合/降解 |
12号
SDA Biotechnology Co., Ltd | ||||||||||||
| 产品规格书 Specification | ||||||||||||
| 产品名称 Product Name | 明胶 Gelatin | |||||||||||
| 检验依据 Evaluation Basis | GB6783-2013 | |||||||||||
| 保质期 Shelf Life | 2年 2 Years When Properly Stored | |||||||||||
| 包装规格 Packing Specifications | 25kg/袋 25kg/bag | |||||||||||
| 理化指标 Physical & Chemical Indicators | ||||||||||||
| 感官要求 Sensory Requirement | 颜色 Color | 淡黄色或黄色 Light Yellow/Yellow | ||||||||||
| 形态 Form | 固体状颗粒 Solid Particles | |||||||||||
| 气味 Smell | 无不适气味 No Unpleasant Odor | |||||||||||
13号
| 理化指标 Physical & Chemical Indicators | ||||||||||||
| 感官要求 Sensory Requirement | 颜色 Color | 淡黄色或黄色 Light Yellow/Yellow | ||||||||||
| 形态 Form | 固体状颗粒 Solid Particles | |||||||||||
| 气味 Smell | 无不适气味 No Unpleasant Odor | |||||||||||
| 水分 Moisture (%) | ≤14.0 | |||||||||||
| 灰分 Ash (%) | ≤2.0 | |||||||||||
| 凝冻强度 Gel Strength (Bloom g) | ≥50 | |||||||||||
| 恩氏粘度 Engler Viscosity (°E 15%,40℃) | ≥50 | |||||||||||
| 勃氏粘度 Brookfield Viscosity (mPa.s 6.67%,60℃) | ≥2.0 | |||||||||||
| 透射比 Light transmittanceratio (%) | 波长 450nm≥30 波长 620nm≥50 | |||||||||||
| 水不溶物 Water Insolubles (%) | ≤0.2 | |||||||||||
| 二氧化硫 Sulfur Dioxide (mg/kg) | ≤30 | |||||||||||
| 过氧化物 Hydrpgen Peroxide (mg/kg) | ≤10 | |||||||||||
| 铅(以Pb计) Lead(in Pb) (mg/kg) | ≤1.5 | |||||||||||
| 砷(以As计) Arsenic(in As) (mg/kg) | ≤1.0 | |||||||||||
| 铬(以Cr计) Chromium(in Cr) (mg/kg) | ≤2.0 | |||||||||||
| PH值 PH Value | 4.50-6.50 | |||||||||||
胶原蛋白肽1号
| 采用高于国家标准GB31645和行业标准QB2732的企业标准。 | |||||||||
| 检测指标 | 国标标准 | 检测结果 | 检测指标 | 国标标准 | 检测结果 | 检测指标 | 国标标准 | 检测结果 | |
| 蛋白质含量 | ≥90% | 96% | 铅 | 1 | 未检出 | 细菌总数 | 1000 | 250 | |
| 羟脯氨酸 | ≥3% | 11% | 铬(Cr) | 1 | 未检出 | 过氧化物 | 10 | <10 | |
| 总氮 | ≥15% | 17.5% | 砷(As) | 2 | 0.06 | 大肠菌群 | ≤30 | 10 | |
| 灰分 | ≤2% | 1% | 铬 | 2 | 0.44 | 沙门氏菌 | 0 | 未检出 | |
| 水分 | ≤8% | 5% | 总泵 | 0.1 | 未检出 | 金黄色葡萄球菌 | 0 | 未检出 | |
胶原蛋白肽2号
| 胶原蛋白肽等级 | 国家执行标准GB31645-2018 | 行业标准 QB2732-2005 | 颜色 | 口感 | 溶解度 | 胶原蛋白含量 | 灰分含量 |
| A++ | 符合 | 符合 | 5+ | 5+ | 5+ | 93%-96% | <1% |
| A+ | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 5 | 93%-96% | <1% |
| A | 符合 | 符合 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 92%-95% | <1% |
| B | 符合 | 符合 | 4 | 4 | 4 | 90%-95% | <2% |
胶原蛋白肽3号
| 物 理 项 目 | ||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | 单项评价 |
| 感官要求 | / | 白色或淡黄色 | 白色 | 合格 |
| / | 具有产品应有的滋味和气味,无异味 | 无异味 | 合格 | |
| / | 粉末状,无结块,无正常视力可见地外来异物 | 粉末颗粒状,无结块,无异物 | 合格 | |
| 羟脯氨酸(以干基计) | g/100g | ≥3.0 | 7.58 | 合格 |
| 总 氮(以干基计) | g/100g | ≥15.0 | 16.52 | 合格 |
| 灰 分 | g/100g | ≤7.0 | 4.7 | 合格 |
| 水 分 | g/100g | ≤7.0 | 6.3 | 合格 |
胶原蛋白肽4号
| 化 学 项 目 | ||||
| 项 目 Item | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | 单项评价 |
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.0 | 0 | 合格 |
| 总砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 | 0.062 | 合格 |
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.81 | 合格 |
| 总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.1 | 0 | 合格 |
胶原蛋白肽5号
| 生 物 项 目 | ||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | 单项评价 |
| 细菌总数 | cfu/g | n=5,c=2,m=104,M=105 | 540,550,560,570,540 | 合格 |
| 大肠菌群 | cfu/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | <10,<10,<10,<10,<10 | 合格 |
胶原蛋白肽6号
Sda Biotechnology Co., Ltd | ||||||||||||
| 产品规格书 Specification | ||||||||||||
| 产品名称 Product Name | 牛胶原蛋白肽 Bovine Collagen Peptides | |||||||||||
| 检验依据 Evaluation Basis | GB31645-2018 | |||||||||||
| 保质期 Shelf Life | 2年 2 Years When Properly Stored | |||||||||||
| 包装规格 Packing Specifications | 20kg/袋 20kg/bag | |||||||||||
| 来源 Source | 安全非疫区 Safe And Non Epidemic Areas | |||||||||||
| 理化指标 Physical & Chemical Indicators | ||||||||||||
| 感官要求 Sensory Requirement | 颜色 Color | 白色或淡黄色 White Or Pale Yellow | ||||||||||
| 形态 Form | 粉末状 Powder | |||||||||||
| 气味 Smell | 无不适气味 No Unpleasant Odor | |||||||||||
| 蛋白质含量(干基) Protein (%) | ≥90 | |||||||||||
| 羟脯氨酸(以干基计) Hydroxyproline (g/100g) | ≥3.0 | |||||||||||
| 总氮(以干基计) Total Nitrogen (g/100g) | ≥15.0 | |||||||||||
| 堆积密度 Stacking Density (g/ml) | 0.35-0.45 | |||||||||||
| 水分 Moisture (%) | ≤7.0 | |||||||||||
| 灰分 Ash (%) | ≤2.0 | |||||||||||
| 平均分子量 Average Molecular Weight (道尔顿 Dalton) | <10000 | |||||||||||
7号
| 重金属指标 | ||||||||||||
| 铅(以Pb计) Lead(in Pb) (mg/kg) | ≤1.0 | |||||||||||
| 砷(以As计) Arsenic(in As) (mg/kg) | ≤1.0 | |||||||||||
| 铬(以Cr计) Chromium(in Cr) (mg/kg) | ≤2.0 | |||||||||||
| 汞(以Hg计) Mrthyl Mercury (in Hg) (mg/kg) | ≤0.1 | |||||||||||
| 镉(以Cd计) Cadmium(in Cd) (mg/kg) | ≤0.1 | |||||||||||
8号
| 微生物指标 | ||||||||||||
| 菌落总数 Total Bacterial Count (CFU/g) | n=5,c=2,m=104,M=105 | |||||||||||
| 大肠菌群 Coliform (MPN/g) | n=5,c=2,m=10,M=102 | |||||||||||
| 霉菌&酵母菌 Yeast & Mould (CFU/g) | ≤100 | |||||||||||
| 沙门氏菌&志贺氏菌&金黄色葡萄球菌 (Salmonella & Shigella & Staphylococcus Aureus) | 不得检出 Negative | |||||||||||
| 检验依据 | GB31645-2018及合同要求 | 包装规格 | 20kg/袋 | 有效日期 | 2026/08/11 | |||||||
| 理化指标 | ||||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 标准规定 | 检测结果 | 单项评价 | ||||||||
| 感官要求 | / | 白色或淡黄色 | 淡白色 | 合格 | ||||||||
| / | 具有产品应有的滋味和气味,无异味 | 无异味 | 合格 | |||||||||
| / | 颗粒状,无结块,无正常视力可见外来异物 | 粉末状,无结块或异物 | 合格 | |||||||||
| 蛋白质含量(5.79%干基) | % | ≥90 | 93.8 | 合格 | ||||||||
| 羟脯氨酸(以干基计) | g/100g | ≥3.0 | 11.5 | 合格 | ||||||||
| 总氮(以干基计) | g/100g | ≥15.0 | 16.2 | 合格 | ||||||||
| 堆积密度 | g/ml | 0.35-0.45 | 0.4 | 合格 | ||||||||
| 灰分(%) | g/100g | ≤7.0 | 1.4 | 合格 | ||||||||
| 水分(%) | g/100g | ≤7.0 | 6.1 | 合格 | ||||||||
| 平均分子量 | 道尔顿 | <10000 | 2500 | 合格 | ||||||||
| 重金属指标 | ||||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 标准规定 | 检测结果 | 单项评价 | ||||||||
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.0 | 0 | 合格 | ||||||||
| 砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 | 0.03 | 合格 | ||||||||
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.6 | 合格 | ||||||||
| 汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.1 | 0 | 合格 | ||||||||
| 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.1 | 0 | 合格 | ||||||||
