博客创意:牛胶原蛋白肽营养补充剂:增强体质,提升健康水平!
牛胶原蛋白肽营养补充剂是一种有助于增强体质和提升健康水平的营养补充剂。它们是由牛胶原蛋白肽制成的,这是一种天然的蛋白质,可以帮助人体更好地吸收营养,从而改善身体的健康状况。

| 品 名 | 水解胶原蛋白 | 数 量 | 101件 | 报告日期 | 2023-10-13 | |||||||
| 客 商 | 批 号 | 231010B | 检验依据 | 参照QB2732-2005和合同要求 | ||||||||
| 生产日期 | 2023-10-10 | 规 格 | 20KG | |||||||||
| 物 理 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 蛋 白 质 | % | ≥90 | 96% | |||||||||
| 分 子 量 | — | 500-20000 | 1540 | |||||||||
| 水 分 | % | ≤8 | 6.1 | |||||||||
| 灰 分 | % | ≤2 | 1.45 | |||||||||
| pH 值 | — | 4.0-7.0 | 6.0 | |||||||||
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥70 波长620nm≥85 | 波长450nm:72 波长620nm:93 | |||||||||
| 水不溶物 | % | ≤0.1 | 0.02 | |||||||||
| 外 观 | — | 满足合同要求 | 浅白 | |||||||||
| 化 学 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 Item | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 二氧化硫(SO2) | mg/kg | ≤50 | 11 | |||||||||
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 0 | |||||||||
| 重 金 属(以Pb计)(Pb) | mg/kg | ≤50 | 0.061 | |||||||||
| 砷(As) | mg/kg | ≤1 | <0.1 | |||||||||
| 铬(Cr) | mg/kg | ≤2 | 0.94 | |||||||||
| 生 物 项 目 | ||||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | |||||||||
| 细菌总数 | cfu/g | ≤1000 | 460 | |||||||||
| 大肠菌群 | MPN/g | ≤30 | <30 | |||||||||
| 沙门氏菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
| 金黄色葡萄球菌 | MPN/g | 不应检出 | 未检出 | |||||||||
| 来 源 | 安全非疫区 | |||||||||||
| 检验结论 | 合 格 | |||||||||||
牛胶原蛋白肽营养补充剂可以帮助人们改善身体的免疫力,增强肌肉力量,改善身体的抗氧化能力,减少肌肉疼痛,改善皮肤状况,增强骨骼健康,改善肠道健康,减少肿瘤发生,改善心血管健康,改善记忆力,改善睡眠质量,减少炎症,改善抑郁症状,改善肝脏功能,改善肾脏功能,改善肠道功能,改善肠道菌群,改善消化功能,改善营养吸收,改善血液循环,改善肌肉组织,改善肌肉恢复,改善运动表现,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收,改善营养状况,改善营养代谢,改善营养吸收

