Table of Contents
如何使用牛皮明胶和啤酒来制作高粘度的面包:从原料到最终成品的完整步骤
使用牛皮明胶和啤酒制作高粘度的面包,需要按照以下步骤进行:
2. 将面粉、牛皮明胶、啤酒、糖、盐混合搅拌,直至完全混合。
3. 加入酵母,搅拌均匀。
4. 加入适量的水,搅拌均匀,使面团变得柔软。
5. 将面团放入搅拌机中,搅拌至面团变得光滑,粘度增加。
6. 将面团放入温暖的环境中发酵,直至发酵完成。
7. 将发酵完成的面团搓揉,放入模具中,再次发酵。
8. 将发酵完成的面包放入烤箱中,烤至表面金黄。
9. 将烤好的面包取出,放凉即可食用。
如何利用牛皮明胶和啤酒来制作美味的高粘度蛋糕:从原料到最终成品的完整步骤
使用牛皮明胶和啤酒制作美味的高粘度蛋糕的完整步骤如下:
1. 准备原料:牛皮明胶、啤酒、面粉、糖、鸡蛋、牛奶、黄油、少量的盐和香料。
| 品 名 | 明胶 | 数 量 | 560件 | 报告日期 | 2023-10-20 | ||||||
| 客 商 | 样品 | 批 号 | 231018 | 检验依据 | 参照GB6783-2013和合同要求 | ||||||
| 生产日期 | 2023-10-18 | 规 格 | 25KG | ||||||||
| 理 化 指 标 | |||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | ||||||||
| 感官要求 | / | 淡黄色至黄色 | 淡黄色 | ||||||||
| / | 固体状 | 固体颗粒 | |||||||||
| / | 无不适气味 | 无不适气味 | |||||||||
| 水 分 | % | ≤14.0 | 8.7 | ||||||||
| 灰 分 | % | ≤2.0 | 0.8 | ||||||||
| 恩氏粘度 | E° | 6.67;40℃ | 6.6 | ||||||||
| 凝冻强度 | Bloom g | ≥50 | 120-300 | ||||||||
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥30 波长620nm≥50 | 波长450nm:74 波长620nm:91 | ||||||||
| 水不溶物 | % | ≤0.2 | 0.01 | ||||||||
| 二氧化硫 | mg/kg | ≤30 | 13 | ||||||||
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | ||||||||
| 总砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 | 未检出 | ||||||||
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.5 | ||||||||
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.5 | ≤1.0 | ||||||||
| 微 生 物 指 标 | |||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | ||||||||
| 菌落总数 | CFU/g | ≤10000 | 500 | ||||||||
| 沙门氏菌 | /25g | 不得检出 | 未检出 | ||||||||
| 大肠菌群 | MPN/g | ≤3 | <0.3 | ||||||||
| 来 源 | 安全非疫区 | ||||||||||
| 检验结论 | 合 格 | ||||||||||
2. 将面粉、糖、盐和香料混合在一起,搅拌均匀。

3. 将牛皮明胶和啤酒混合在一起,搅拌均匀。

4. 将黄油和牛奶混合在一起,搅拌均匀。
5. 将面粉混合物、牛皮明胶和啤酒混合物、黄油和牛奶混合物和鸡蛋混合在一起,搅拌均匀。
6. 将混合物倒入涂有油的蛋糕模具中,放入烤箱中,以180°C的温度烘烤30分钟。
7. 烘烤完成后,取出蛋糕,放凉,装盘即可享用。
