Table of Contents
从动物胶的粘度中认识它的品质优良:动物胶的粘度是它的一大特点,它的粘度比其他胶类高出很多,这也是它的品质优良的一个重要原因。它的粘度高,可以更好地附着在物体表面,使物体之间的粘合更牢固,从而达到更好的保护效果。
动物胶的高粘度,让它成为一种理想的胶类:动物胶的高粘度使它成为一种理想的胶类,它可以更好地附着在物体表面,使物体之间的粘合更牢固,从而达到更好的保护效果。此外,动物胶的高粘度还可以有效防止物体之间的摩擦,从而减少损坏。因此,动物胶的高粘度使它成为一种理想的胶类,可以满足各种不同的需求。
| 品 名 | 明胶 | 数 量 | 560件 | 报告日期 | 2023-10-20 | ||||||
| 客 商 | 样品 | 批 号 | 231018 | 检验依据 | 参照GB6783-2013和合同要求 | ||||||
| 生产日期 | 2023-10-18 | 规 格 | 25KG | ||||||||
| 理 化 指 标 | |||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | ||||||||
| 感官要求 | / | 淡黄色至黄色 | 淡黄色 | ||||||||
| / | 固体状 | 固体颗粒 | |||||||||
| / | 无不适气味 | 无不适气味 | |||||||||
| 水 分 | % | ≤14.0 | 8.7 | ||||||||
| 灰 分 | % | ≤2.0 | 0.8 | ||||||||
| 恩氏粘度 | E° | 6.67;40℃ | 6.6 | ||||||||
| 凝冻强度 | Bloom g | ≥50 | 120-300 | ||||||||
| 透 射 比 | % | 波长450nm≥30 波长620nm≥50 | 波长450nm:74 波长620nm:91 | ||||||||
| 水不溶物 | % | ≤0.2 | 0.01 | ||||||||
| 二氧化硫 | mg/kg | ≤30 | 13 | ||||||||
| 过氧化物 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | ||||||||
| 总砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 | 未检出 | ||||||||
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.5 | ||||||||
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.5 | ≤1.0 | ||||||||
| 微 生 物 指 标 | |||||||||||
| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 检验结果 | ||||||||
| 菌落总数 | CFU/g | ≤10000 | 500 | ||||||||
| 沙门氏菌 | /25g | 不得检出 | 未检出 | ||||||||
| 大肠菌群 | MPN/g | ≤3 | <0.3 | ||||||||
| 来 源 | 安全非疫区 | ||||||||||
| 检验结论 | 合 格 | ||||||||||
